物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
バスサイズ1620
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
リビング階段
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズWIC
2面バルコニー
庭10坪以上
南庭
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
市街地が近い
2階建
平坦地
即入居可
間取変更可能
物件概要
| 価格 | 4,999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区中田6丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR東北本線『南仙台』 徒歩11分 (約880m) JR東北本線『太子堂』 徒歩44分 (約3520m) 仙台市営地下鉄南北線『富沢』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 建物面積 | 165.92㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第HPA-25-14259-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 168.92㎡(51.09坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 22条区域・第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 中田小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 中田中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4674893 | 取引態様 | 媒介 |










