物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2階建
↓↓【おすすめポイント】↓↓
吹抜けになった解放感のある19帖のリビング◎
1階の納戸は収納つきなので、居室としても利用できます+*
**周辺環境**
原町小学校 徒歩11分(約850m)
宮城野中学校 徒歩18分(約1400m)
ピースフル保育園 徒歩9分(約700m)
中嶋病院 徒歩11分(約850m)
スーパー 徒歩16分(約1200m)
物件概要
| 価格 | 4,299万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR仙石線『陸前原ノ町』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 125.78㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第HPA-25-11773-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 107.2㎡(32.42坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原町小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 宮城野中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4737840 | 取引態様 | 媒介 |











